NON-STOP TAXI v Peci pod Sněžkou
Taxi skútr, transfery z letiště, skibus, jednodenní výlety a přeprava zavazadel. Pokud chcete spolehlivé taxi v horách, jste na správném místě. Komunikuji česky, německy, rusky, polsky i anglicky.
Náš vozový park
3x VW Transporter
8+1 osob
Přeprava devítimístným automobilem vhodná pro menší skupiny.
2x osobní automobil
4+1 osob
Přeprava osobním automobilem až čtyř osob.
4x Taxi skútr
2+1 osob
Doprava na horské chaty. Výlety na úžasná místa.
Ceníky
VW Transporter 8+1
| Místo | Vzdálenost | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| Pec pod Sněžkou – centrum | 250 | |
| Pec pod Sněžkou P1/P4 Lanovka Sněžka | 300 | |
| Velká Úpa – centrum | 300 | |
| Temný Důl | 7 km | 400 |
| Horní Maršov | 9 km | 500 |
| Spálený Mlýn | 10 km | 700 |
| Svoboda nad Úpou (nádraží) | 15 km | 600 |
| Mladé Buky | 700 | |
| Lysečiny | 13 km | 700 |
| Albeřice | 15 km | 800 |
| Dolní Malá Úpa (kostel) | 15 km | 800 |
| Janské Lázně (lanovka) | 18 km | 1000 |
| Pomezní boudy | 19 km | 1000 |
| Trutnov | 23 km | 1000 |
| Poříčí (night club) | 26 km | 1200 |
| Černý Důl | 23 km | 1200 |
| Čistá | 28 km | 1300 |
| Vrchlabí | 32 km | 1500 |
| Dvůr Králové (ZOO) | 38 km | 2000 |
| Špindlerův Mlýn | 50 km | 2200 |
| Špindlerovka | 62 km | 2600 |
| Rokytnice | 55 km | 2500 |
| Mísečky | 60 km | 2500 |
| Adršpach | 50 km | 2500 |
| Karpacz (Wang) | 45 km | 2500 |
| Harrachov | 70 km | 2700 |
| Jelenia Góra | 50 km | 3000 |
| Hradec Králové | 75 km | 3500 |
| Pardubice | 85 km | 4000 |
| Liberec | 100 km | 4500 |
| Praha – centrum | 165 km | 5500 |
| Praha – letiště | 190 km | 6000 |
Skútr, auto, traxter a rolby zima 2025/26
| Skútr, Auto | Traxter | Rolba | |
|---|---|---|---|
| Amor | 400 | 800 | 1400 |
| Barborka | 500 | 100 | 2000 |
| Bílá labuť | 700 | 1300 | 2300 |
| Bouda Máma | 300 | 800 | 1700 |
| Bouda Pod Sněžkou | 500 | 1200 | 2500 |
| Bouda v Obřím dole | 500 | 1000 | 2500 |
| Cihlářská | 700 | 1400 | 2400 |
| Čapkárna | 500 | 1000 | 2100 |
| Černá Hora | 1500 | 2700 | 3700 |
| Černý Důl | 1500 | 3000 | 3700 |
| Dakota | 700 | 1400 | 2300 |
| Dimrovka | 600 | 1200 | 2200 |
| Emerich | 650 | 1200 | 2200 |
| Energetik | 700 | 1400 | 2300 |
| Hájenka | 700 | 1400 | 2400 |
| Havlovka | 550 | 1200 | 2200 |
| Helena | 600 | 1200 | 2200 |
| Horizont | 300 | 700 | 1400 |
| Husovka | 550 | 1100 | 2100 |
| Chata Betyna | 400 | 800 | 1700 |
| Jana bouda | 1100 | 2200 | 3200 |
| Jančíkárna | 500 | 1000 | 2100 |
| Javorka | 650 | 1200 | 2300 |
| Jelenky | 600 | 1200 | 2200 |
| Jindřichův dům | 500 | 100 | 2000 |
| Jitřenka | 700 | 1400 | 2300 |
| Kamor | 500 | 1000 | 2200 |
| Karlaberk | 1100 | 2200 | 3000 |
| Kladenka | 650 | 1200 | 2300 |
| Kolínská | 700 | 1400 | 2300 |
| Konopinda | 500 | 1000 | 2000 |
| Krakonoš | 650 | 1300 | 2300 |
| Kuhstall | 650 | 1300 | 2300 |
| Kvap | 700 | 1400 | 2300 |
| Lesní | 650 | 1400 | 2600 |
| Lidická | 600 | 1200 | 2200 |
| Lokomotiva | 450 | 900 | 1800 |
| Lučiny | 600 | 1200 | 2200 |
| Lucký | 600 | 1200 | 2100 |
| Luční | 1500 | 3000 | 4200 |
| Lyžařská | 700 | 1500 | 2800 |
| Melkus | 300 | 500 | 1000 |
| Mělnická | 650 | 1300 | 2300 |
| Mincovna | 750 | 1700 | 2700 |
| Mír | 700 | 1400 | 2400 |
| Modrý důl | 800 | 1600 | 3000 |
| Mulda | 500 | 1000 | 2000 |
| Náchodská | 700 | 1400 | 2400 |
| Obzor | 500 | 1000 | 2000 |
| Oddech | 600 | 1200 | 2200 |
| Orbis | 550 | 1100 | 2100 |
| Orlík | 400 | 800 | 1400 |
| Pod studničnou | 500 | 1000 | 1700 |
| Portášky | 1400 | 2800 | 3700 |
| Poustevník | 400 | 800 | 1400 |
| Pražská | 600 | 1200 | 2200 |
| Protěž | 600 | 1200 | 2200 |
| Purkyně | 600 | 1200 | 2200 |
| Racek | 600 | 1200 | 2200 |
| Rozkoš | 600 | 1200 | 2100 |
| Růžohorky | 1600 | 3000 | 4200 |
| Richtrovky | 800 | 1600 | 2500 |
| Salomon | 650 | 1300 | 2300 |
| Seiber | 600 | 1200 | 2200 |
| Severka | 700 | 1400 | 2400 |
| Skalický | 500 | 1000 | 2000 |
| Slovanka | 600 | 1200 | 2200 |
| Slunečnice | 600 | 1200 | 2100 |
| Světýlko | 700 | 1400 | 2400 |
| Smetánka | 500 | 1000 | 1800 |
| Smíchovská | 600 | 1200 | 2200 |
| Sněhurka | 600 | 1200 | 2200 |
| Sokolka | 700 | 1400 | 2300 |
| Stěžery | 500 | 1000 | 2500 |
| Studánka | 700 | 1400 | 2300 |
| Svornost | 650 | 1300 | 2300 |
| Šohajka | 400 | 800 | 1400 |
| Tetřevky | 800 | 1600 | 3000 |
| Turbína | 650 | 1200 | 2300 |
| Valšovky | 2000 | 3500 | 5000 |
| Vébrovka | 700 | 1400 | 2400 |
| Viktorka | 600 | 1200 | 2200 |
| Vraní | 600 | 1200 | 2200 |
| Vydrovky | 650 | 1300 | 2200 |
| Výrovka | 100 | 2200 | 3200 |
| Zákon | 500 | 1000 | 2000 |
| Zvonička Kohout | 650 | 1400 | 2300 |
| Zvonička Purkyně | 600 | 1200 | 2200 |
| Zvonička Kolínská | 700 | 1400 | 2300 |
| Žižkárna | 500 | 1000 | 2000 |
Rolby
3x Rolby Hagglunds
(osobní) max. 15 osob
Provozní doba: 8-22 (nebo dle domluvy)
- +420 775 103 010
Rolby
1x Rolba Hagglunds
(nákladní) max. 5 osob
Provozní doba: 8-22 (nebo dle domluvy)
- +420 775 103 010
Traxter
3x Traxter
max. 5 osob + zavazadla
Provozní doba: 8-22
- +420 739 048 480
Parkování
Pro naše zákazníky je k dispozici parkoviště v centru Pece pod Sněžkou. Cena je 200Kč / den.
- +420 775 103 010
Provozovatel:
- Petr Hromátka
- Pec pod Sněžkou 226
- IČO: 40102343
- DIČ: CZ7212133302
- WhatsApp: stoupa.pec@volny.cz
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na městském úřadu v Trutnově.
- +420 608 033 242
- stoupa.pec@volny.cz
Platba je možná hotově nebo QR kódem.
Komunikuji česky, německy, rusky, polsky i anglicky.

